OPCVM Quotidiens :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative % Veille % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Bonds OMLT 23/08/2024 1091.45 0,15% 5,75% 4,02% 5,07% 8,10%
Capital Trust Sécuriplus OCT 23/08/2024 1104.88 0,01% 1,70% 0,78% 1,40% 2,87%
Capital Trust Sérénité OMLT 23/08/2024 1145.32 0,12% 3,86% 1,88% 2,99% 11,63%
Capital Trust Horizon OMLT 23/08/2024 1025.58 0,08% 2,88% 1,67% 2,37% 4,50%
Capital Trust Equity ACTIONS 23/08/2024 1140.46 0,15% 19,80% 7,93% 12,73% 23,54%
Capital trust croissance Diversifié 23/08/2024 1144.28 0,14% 9,70% 4,00% 6,58% 11,79%
Capital Trust Oblig Premium OMLT 23/08/2024 1129.93 0,16% 4,44% 2,31% 3,25% 7,02%
Capital trust opportunite OMLT 23/08/2024 1044.92 0,16% 2,98% 1,64% 2,35% 4,97%
Capital trust oblig plus OMLT 23/08/2024 1216.64 0,07% 10,06% 2,93% 9,63% 11,58%
Capital trust equilibre Diversifié 23/08/2024 1080.33 0,15% 10,35% 4,16% 6,93% 12,16%
Capital Trust Monétaire Monétaire 23/08/2024 1384.27 0,00% 1,68% 0,66% 1,37% 2,61%
Capital Trust Court Terme OCT 23/08/2024 1381.67 0,01% 2,31% 1,00% 1,85% 3,66%
Capital Trust Trésorerie Monétaire 23/08/2024 1215.94 0,01% 2,28% 0,96% 1,89% 3,40%
Capital Trust Cash Plus OCT 23/08/2024 1226.95 0,02% 2,78% 1,27% 2,24% 4,21%
OPCVM Hebdomadaire :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative Hebdomadaire % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
CT Secur Rendement OMLT 23/08/2024 109634.8 0,21% 6,80% 3,03% 4,67% 10,50%
Capital Trust Performance Diversifié 23/08/2024 1273.95 0,18% 9,78% 5,77% 4,17% 13,58%
Capital Trust Harmonie OMLT 23/08/2024 1118.2 0,16% 7,26% 3,04% 4,59% 11,64%
Capital trust allocation Diversifié 23/08/2024 1146.12 0,21% 11,82% 4,72% 7,80% 10,68%
Capital Trust Patrimoine Diversifié 23/08/2024 1069.4 0,39% 7,62% 3,80% 4,64% 10,31%
Capital trust dynamique ACTIONS 23/08/2024 1296.53 0,45% 21,30% 8,21% 13,39% 21,07%
Capital Trust Obligataire OMLT 23/08/2024 1559.17 0,12% 4,08% 2,09% 2,98% 6,69%
Capital Trust Rendement OMLT 23/08/2024 1145.03 0,26% 3,99% 2,32% 3,06% 6,32%
Capital Trust Diversifié Diversifié 23/08/2024 1216.05 0,20% 11,25% 4,18% 7,27% 13,09%
Capital Trust Actions ACTIONS 23/08/2024 1872.93 0,39% 18,96% 6,97% 11,94% 20,88%
Capital Trust Institutions OMLT 23/08/2024 1190.17 0,18% 3,75% 2,22% 3,03% 5,51%

NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés