OPCVM Quotidiens :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative % Veille % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Bonds OMLT 07/03/2025 1129.45 0,00% 1,02% 1,88% 2,89% 8,25%
Capital Trust Sécuriplus OCT 07/03/2025 1116.31 0,00% 0,31% 0,52% 0,93% 2,33%
Capital Trust Sérénité OMLT 07/03/2025 1175.47 0,01% 0,65% 1,49% 2,30% 5,27%
Capital Trust Horizon OMLT 07/03/2025 1044.41 0,00% 0,33% 1,04% 1,66% 3,99%
Capital Trust Equity ACTIONS 07/03/2025 1406.78 -0,07% 14,18% 12,99% 22,71% 38,08%
Capital trust croissance Diversifié 07/03/2025 1285.13 0,02% 7,13% 7,08% 11,77% 19,00%
Capital Trust Oblig Premium OMLT 07/03/2025 1176.89 0,01% 1,47% 2,39% 3,70% 7,16%
Capital trust opportunite OMLT 07/03/2025 1064.23 0,00% 0,29% 0,96% 1,67% 3,97%
Capital trust oblig plus OMLT 07/03/2025 1254.74 0,00% 0,62% 1,35% 2,52% 12,86%
Capital trust equilibre Diversifié 07/03/2025 1215.39 0,07% 7,21% 7,20% 11,96% 19,59%
Capital Trust Monétaire Monétaire 07/03/2025 1397.06 0,00% 0,33% 0,44% 0,85% 2,20%
Capital Trust Court Terme OCT 07/03/2025 1404.23 0,01% 0,55% 0,83% 1,51% 3,35%
Capital Trust Trésorerie Monétaire 07/03/2025 1236.68 0,01% 0,57% 0,82% 1,54% 3,50%
Capital Trust Cash Plus OCT 07/03/2025 1250.69 0,01% 0,63% 0,97% 1,79% 4,06%
OPCVM Hebdomadaire :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative Hebdomadaire % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
CT Secur Rendement OMLT 07/03/2025 115504.55 0,00% 1,94% 2,36% 4,89% 9,81%
Capital Trust Performance Diversifié 07/03/2025 1391.57 -0,37% 6,09% 4,97% 9,12% 13,40%
Capital Trust Harmonie OMLT 07/03/2025 1203.04 -0,04% 3,09% 2,76% 6,81% 12,03%
Capital trust allocation Diversifié 07/03/2025 1238.32 -0,29% 7,75% 1,82% 7,80% 15,83%
Capital Trust Patrimoine Diversifié 07/03/2025 1288.67 -0,19% 9,82% 10,17% 20,46% 25,48%
Capital trust dynamique ACTIONS 07/03/2025 1552.31 -0,61% 15,96% 10,89% 19,74% 34,55%
Capital Trust Obligataire OMLT 07/03/2025 1608.26 -0,01% 1,02% 1,72% 2,85% 5,91%
Capital Trust Rendement OMLT 07/03/2025 1169.83 0,03% 0,26% 0,95% 1,99% 4,95%
Capital Trust Diversifié Diversifié 07/03/2025 1374.89 -0,34% 7,69% 7,21% 12,64% 20,54%
Capital Trust Actions ACTIONS 07/03/2025 2267.82 -0,89% 13,52% 11,59% 21,00% 34,20%
Capital Trust Institutions OMLT 07/03/2025 1226.16 0,04% 0,82% 1,71% 2,71% 5,66%

NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés