OPCVM | Catégorie | Date de la VL | Valeur liquidative | % Veille | % YTD | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Trust Bonds | OMLT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Sécuriplus | OCT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Sérénité | OMLT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Horizon | OMLT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Equity | ACTIONS | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital trust croissance | Diversifié | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Oblig Premium | OMLT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital trust opportunite | OMLT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital trust oblig plus | OMLT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital trust equilibre | Diversifié | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Monétaire | Monétaire | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Court Terme | OCT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Trésorerie | Monétaire | 24/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Cash Plus | OCT | 24/01/1900 | - | - | - | - | - |
OPCVM | Catégorie | Date de la VL | Valeur liquidative | Hebdomadaire | % YTD | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT Secur Rendement | OMLT | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Performance | Diversifié | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Harmonie | OMLT | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital trust allocation | Diversifié | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Patrimoine | Diversifié | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital trust dynamique | ACTIONS | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Obligataire | OMLT | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Rendement | OMLT | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Diversifié | Diversifié | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Actions | ACTIONS | 18/01/1900 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Institutions | OMLT | 18/01/1900 | - | - | - | - | - |
NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés