Date de lancement | 07/11/2017 |
Catégorie | ACTIONS |
Forme juridique | FCP |
Code maroclear | MA0000038061 |
Réseau de commercialisation | Capital Trust |
Transmission des ordres | Chaque jour ouvré avant 10h30 |
Périodicité de calcul de la VL | Quotidien |
Indice de référence | MASI |
Souscripteurs concernés | Personne physique et morales |
Banque dépositaire | ATW |
Le FCP sera investi en permanence à hauteur de 60% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidités, en actions, certificats d’investissements et droits d’attribution ou de souscription, cotés à la bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Le FCP pourrait également investir une partie de ses actifs en titres d’organismes de placement en Capital Risque (OPCR) et de fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FCPT), tout en respectant la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.
L’objectif de gestion est d’offrir à ses porteurs de parts un rendement à moyen et long terme supérieur à l’indice de la Bourse des Valeurs de Casablanca, le MASI.
Performances brute | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mois | 3 Mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 2 ans | 3 ans | 5 ans | |
Fonds* | - | - | 9,49% | 43,62% | 25,74% | - | 21,51% | 8,46% | - |
Benchmark* | -5,75% | -11,51% | 3,31% | 34,73% | 8,73% | 7,72% | 14,37% | 2,55% | 1,41% |
La lecture de ce document est nécessaire avant tout investissement
Télécharger