OPCVM Quotidiens :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative % Veille % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Bonds OMLT 19/07/2024 1084.33 0,28% 5,06% - 4,57% 7,85%
Capital Trust Sécuriplus OCT 19/07/2024 1103.18 0,04% 1,54% - 1,36% 3,04%
Capital Trust Sérénité OMLT 19/07/2024 1141.61 0,24% 3,52% - 2,61% 11,51%
Capital Trust Horizon OMLT 19/07/2024 1022.53 0,15% 2,58% - 2,01% 4,47%
Capital Trust Equity ACTIONS 19/07/2024 1115.51 0,87% 17,18% - 12,00% 21,31%
Capital trust croissance Diversifié 19/07/2024 1134.17 0,66% 8,73% - 6,19% 11,43%
Capital Trust Oblig Premium OMLT 19/07/2024 1124.96 0,29% 3,98% - 2,71% 6,98%
Capital trust opportunite OMLT 19/07/2024 1041.69 0,11% 2,67% - 1,77% 4,98%
Capital trust oblig plus OMLT 19/07/2024 1208.88 0,11% 9,36% - 8,89% 11,14%
Capital trust equilibre Diversifié 19/07/2024 1069.65 0,63% 9,26% - 6,47% 11,57%
Capital Trust Monétaire Monétaire 19/07/2024 1382.02 0,02% 1,51% - 1,37% 2,70%
Capital Trust Court Terme OCT 19/07/2024 1378.24 0,05% 2,05% - 1,81% 3,73%
Capital Trust Trésorerie Monétaire 19/07/2024 1211.98 0,03% 1,95% - 1,76% 3,35%
Capital Trust Cash Plus OCT 19/07/2024 1223.22 0,07% 2,47% - 2,19% 4,23%
OPCVM Hebdomadaire :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative Hebdomadaire % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
CT Secur Rendement OMLT 19/07/2024 108925.14 0,38% 6,11% - 4,51% 10,48%
Capital Trust Performance Diversifié 19/07/2024 1247.97 0,90% 7,54% - 4,86% 11,83%
Capital Trust Harmonie OMLT 19/07/2024 1109.12 0,42% 6,39% - 4,33% 11,32%
Capital trust allocation Diversifié 19/07/2024 1132.64 1,09% 10,50% - 8,13% 10,13%
Capital Trust Patrimoine Diversifié 19/07/2024 1058.81 0,61% 6,55% - 4,21% 9,81%
Capital trust dynamique ACTIONS 19/07/2024 1263.69 1,83% 18,23% - 13,87% 19,12%
Capital Trust Obligataire OMLT 19/07/2024 1554.75 0,38% 3,79% - 2,76% 6,80%
Capital Trust Rendement OMLT 19/07/2024 1139.91 0,18% 3,52% - 1,92% 6,26%
Capital Trust Diversifié Diversifié 19/07/2024 1204.61 1,15% 10,21% - 7,85% 12,61%
Capital Trust Actions ACTIONS 19/07/2024 1833.99 1,67% 16,49% - 12,61% 19,36%
Capital Trust Institutions OMLT 19/07/2024 1186.31 0,38% 3,42% - 2,59% 5,56%

NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés