OPCVM | Catégorie | Date de la VL | Valeur liquidative | % Veille | % YTD | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Trust Performance | Diversifié | 21/07/2023 | - | -17,73% | - | - | - | |
Capital Trust Sécuriplus | OCT | 21/07/2023 | - | -17,73% | - | - | -100,56% | |
Capital Trust Sérénité | OMLT | 21/07/2023 | - | -17,73% | - | - | -100,56% | |
Capital Trust Harmonie | OMLT | 21/07/2023 | - | -17,73% | - | - | - | |
Capital trust allocation | Diversifié | 21/07/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital trust croissance | Diversifié | 21/07/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Oblig Premium | OMLT | 25/08/2023 | - | -17,73% | - | - | -100,56% | |
Capital trust opportunite | OMLT | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital trust oblig plus | OMLT | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital trust equilibre | Diversifié | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital trust dynamique | ACTIONS | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Monétaire | Monétaire | 22/04/2022 | 1315.14 | - | - | - | - | - |
Capital Trust Court Terme | OCT | 22/04/2022 | 1301.44 | - | - | - | - | - |
Capital Trust Trésorerie | Monétaire | 22/04/2022 | 1132.05 | - | - | - | - | - |
Capital Trust Cash Plus | OCT | 25/08/2023 | - | - | - | - | - |
OPCVM | Catégorie | Date de la VL | Valeur liquidative | Hebdomadaire | % YTD | % 3 mois | % 6 mois | % 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Trust Obligataire | OMLT | 22/04/2022 | 1495.11 | - | - | - | - | - |
Capital Trust Rendement | OMLT | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Diversifié | Diversifié | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | |
Capital Trust Actions | ACTIONS | 22/04/2022 | 1655.66 | - | - | - | - | - |
Capital Trust Institutions | OMLT | 22/04/2022 | 1200.7 | - | - | - | - | - |
NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés