OPCVM Quotidiens :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative % Veille % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Performance Diversifié 22/04/2022 1195.36 - - - - 5,43%
Capital Trust Sécuriplus OCT 22/04/2022 1035.77 -3,48% - 1,05% 1,07% 1,15%
Capital Trust Sérénité OMLT 22/04/2022 1053.01 -15,04% - -1,64% -0,29% 0,80%
Capital Trust Harmonie OMLT 22/04/2022 1063.08 - - -0,38% 0,76% 1,87%
Capital trust allocation Diversifié 22/04/2022 1112.09 - - - - 0,31%
Capital trust croissance Diversifié 22/04/2022 1121.87 0,22% - -2,01% -1,69% 2,35%
Capital Trust Oblig Premium OMLT 22/04/2022 1115.45 1,29% - -0,78% 0,39% 1,15%
Capital trust opportunite OMLT 22/04/2022 1107.75 -10,07% - -0,95% 0,28% 1,06%
Capital trust oblig plus OMLT 22/04/2022 1126.68 0,96% 2,87% -0,79% 0,46% 1,23%
Capital trust equilibre Diversifié 22/04/2022 1060.51 0,19% 6,51% -2,41% -2,04% 2,93%
Capital trust dynamique ACTIONS 22/04/2022 1129.73 - 13,13% - - 9,49%
Capital Trust Monétaire Monétaire 22/04/2022 1315.14 1,09% 2,18% 1,38% 1,33% 1,38%
Capital Trust Court Terme OCT 22/04/2022 1301.44 -4,98% 2,63% 1,81% 1,85% 1,81%
Capital Trust Trésorerie Monétaire 22/04/2022 1132.05 -2,23% 2,22% 1,03% 0,99% 0,97%
Capital Trust Cash Plus OCT 22/04/2022 1157.78 -7,77% 2,66% 1,61% 1,69% 1,76%
OPCVM Hebdomadaire :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative Hebdomadaire % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Obligataire OMLT 22/04/2022 1495.11 -1,00% 3,09% -1,39% 0,19% 1,15%
Capital Trust Rendement OMLT 22/04/2022 1181.48 -0,65% 3,28% -1,01% 0,36% 1,19%
Capital Trust Diversifié Diversifié 22/04/2022 1179.97 0,28% 6,36% -2,59% -1,50% 3,03%
Capital Trust Actions ACTIONS 22/04/2022 1655.66 1,00% 7,22% -5,32% -2,45% 11,64%
Capital Trust Institutions OMLT 22/04/2022 1200.7 -4,75% 2,76% -0,59% 0,33% 0,87%

NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés